少量准备交货
- 货号:SX12-200
- 产品产地:中国
- 颜色:红色机身,黑色外壳
- 最小起订量:12 PCS
- 产品重量:58.8 ±3% KGS
- 电压&容量:12V 200Ah
- 电解液:德国GEL
- 欢迎:OEM品牌免费服务
- 用途:离网太阳能/风力发电系统
- 证书:CE/UL/ISO/IEC
- 保修:3 年
- 贸易条款:EXW/FOB/CIF
- 准备库存数量:200 PCS
- 配件:接线帽和接线片
- 小订单价格:199.8 美元/PCS
- 交货时间:3-5天
少量准备交货
电芯 12V 200Ah 24V 200Ah 36V 200Ah 48V 200Ah
2003年中国电池厂,Narada, Shoto, CSB, Victron, Exide, Enersys, Fullriver, FIAMM, Sacred Sun, Hoppecke ...... 等:Ritar, Sunstone, First Power, Leoch, Bulls power, Vision,天能、木马、NPP、YUASA、Kijo、Sprinter、King Energy……电池厂商
模型 | 标称 电压(V) | 容量 (啊) | 尺寸(毫米) | 净重 | 总重量 | 终端 | |||
长度 | 宽度 | 高度 | 总高度 | 公斤 | 公斤 | ||||
SX 深循环凝胶太阳能电池 12V | |||||||||
SX12-14 | 12 | 14 | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.8 | 3.9 | F1/F2 |
SX12-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | 6.1 | T1/L1 |
SX12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | 8.4 | M6 |
SX12-26 | 12 | 26 | 165 | 126 | 174 | 179 | 8.4 | 8.5 | M6 |
SX12-35 | 12 | 35 | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.5 | 10.7 | M6 |
SX12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.2 | 14.4 | M6 |
SX12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 16 | 16.5 | M6 |
SX12-70 | 12 | 70 | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.3 | 23.8 | M6 |
SX12-75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 25 | 25.5 | M6 |
SX12-85 | 12 | 85 | 260 | 169 | 208 | 227 | 26.1 | 26.6 | M6 |
SX12-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 216 | 28.2 | 28.7 | M6 |
SX12-100 | 12 | 100 | 307 | 169 | 211 | 216 | 30.2 | 30.7 | M6 |
SX12-110 | 12 | 110 | 328 | 172 | 218 | 222 | 33.5 | 34 | M8 |
SX12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 233 | 39.2 | 39.7 | M8 |
SX12-135 | 12 | 135 | 344 | 172 | 280 | 285 | 40.8 | 41.3 | M8 |
SX12-150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.5 | 46 | M8 |
SX12-180 | 12 | 180 | 532 | 206 | 216 | 222 | 56 | 56.5 | M8 |
SX12-200 | 12 | 200 | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.6 | 59.1 | M8 |
SX12-230 | 12 | 230 | 522 | 240 | 219 | 225 | 65 | 65.5 | M8 |
SX12-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 203 | 207 | 71 | 71.5 | M8 |
SX12-300 | 12 | 300 | 520 | 269 | 220 | 226 | 77 | 77.5 | M8 |
SX 深循环凝胶太阳能电池 6V | |||||||||
SX6-200 | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 222 | 30 | 30.1 | M8 |
SX6-210 | 6 | 210 | 260 | 180 | 247 | 249 | 29.5 | 29.6 | M8 |
SX6-220 | 6 | 220 | 306 | 168 | 220 | 222 | 31.5 | 31.6 | M8 |
SX6-225 | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 275 | 30.5 | 30.6 | M8 |
SX6-250 | 6 | 250 | 260 | 180 | 265 | 272 | 34.5 | 34.6 | M8 |
SX6-310 | 6 | 310 | 295 | 178 | 346 | 366 | 46 | 46.2 | M8 |
SX6-330 | 6 | 330 | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.6 | 46.8 | M8 |
SX6-380 | 6 | 380 | 295 | 178 | 404 | 410 | 55.3 | 55.8 | M8 |
SX6-420 | 6 | 420 | 295 | 178 | 404 | 410 | 56.8 | 57.3 | M8 |
SX8-170 | 8 | 170 | 260 | 182 | 266 | 271 | 34.3 | 34.8 | M8 |
SX8-200 | 8 | 170 | 260 | 182 | 295 | 300 | 38.3 | 38.8 | M8 |
SX 深循环凝胶太阳能电池 2V | |||||||||
SX2-200 | 2 | 200 | 170 | 106 | 330 | 367 | 13.2 | 13.4 | M8 |
SX2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 365 | 18.7 | 18.9 | M8 |
SX2-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.3 | 26.5 | M8 |
SX2-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 364 | 31.2 | 31.4 | M8 |
SX2-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 37.9 | 38.2 | M8 |
SX2-800 | 2 | 800 | 410 | 176 | 330 | 365 | 51.8 | 52.1 | M8 |
SX2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | 62.8 | M8 |
SX2-1200 | 2 | 1200 | 472 | 172 | 338 | 355 | 69 | 69.3 | M8 |
SX2-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | 97 | 97.5 | M8 |
SX2-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.5 | 131 | M8 |
SX2-2500 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.5 | 181 | M8 |
SX2-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.5 | 191 | M8 |
注意:以上所有细节如有更改,恕不另行通知,CSBattery保留解释和更新最新信息的权利。 |
项目名称: 储能系统
国家: 沙特阿拉伯
年: 2016
2016年CSBattery供应 太阳能凝胶系列 VRLA 蓄电池 在沙特阿拉伯。我们的团队安装了型号为SX12-200(12V 200Ah)的Solar range VRLA电池作为12KW离网太阳能系统储能解决方案的备用电源。
虽然我们擅长烟雾信号,但我们可以通过更简单的方式与您取得联系并回答您的问题。